Tesorería
| CLUB | 2020 | 2021 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| REGATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SOCIAL | 7.000 | 50.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||||||
| BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||||||
| FORTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| PARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | |||||||
| DEFENSORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | |||||||
| SOMISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | |||||||
| ARGENTINO | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||||||
| 12 DE OCT | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||||||
| FSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | |||||||
| CONESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | |||||||
| LOS ANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||||||
| LA EMILIA | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||||||
| MATIENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | |||||||
| ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Boletín Tesorería N° 4 del 17 de Mayo de 2022
1.- AFILIACIÓN (13.000 x 12 meses)
















